Speciaalbier
Nu op de wisseltap!
Brand Lentebock
6,5 %
Voorjaarsbier van onze huisbrouwerij
Opener Bokspring
6,4 %
Fris Blond huisbier gebrouwen door Frank & Ferry
Pils en Tap bier
Brand Pilsener 25cl | 3,00 |
Brand Pilsener 50cl | 5,80 |
Bokspring (huisbier) | 4,25 |
Kwaremont Blond | 4,40 |
Vedett extra white | 3,50 |
Wisseltap - Oedipus | 4,75 |
Wittekerke Rosé | 3,60 |
Paulaner Hefe Weizen 0,5 | 6,25 |
Affligem Blond | 4,40 |
Brugse Zot Blond | 4,50 |
Lagunitas Hazy Wonder IPA | 4,75 |
Wisselbieren
Onlangs toegevoegd op=op
Ramses Itzcuauhtli | 3,8 % |
Opener Barley Rumble | 10,5 % |
Wit & Weizen
Vedett Extra White TAP | 4,7% |
Affligem Belgisch Wit | 4,8% |
Hoegaarden Wit | 4,9% |
Opener White Now | 5,0% |
Brand Weizen | 5,0% |
Paulaner Hefe TAP | 5,5% |
Jopen Nederwit | 5,5% |
Fruitig & Fris
Radler Citroen | 2,0% |
St Louis Kriek | 3,2% |
Mort Subite Kriek | 4,0% |
Oedipus Swingers | 4,0% |
Wittekerke Rosé | 4,3% |
Oedipus Pais Tropical | 4,5% |
Big Belly Mo Phi | 4,5% |
Oedipus Polyamorie | 5,0% |
Oedipus Mannenliefde | 6,0% |
Koninck Wild Jo | 5,8% |
Desperados | 5,9% |
Boon oude Geuze | 7,0% |
Bootjes bier | 7,0% |
Kasteel Rouge | 8,0% |
Boulevard tank 7 | 8,5% |
Petrus Red | 8,5% |
Delirium Red | 8,5% |
Hoppig
Lagunitas Daytime | 4,0% |
Oedipus Pais Tropical | 4,5% |
Kompaan Levensgenieter | 4,5% |
Super Cadix | 5,6% |
Opener Hopsession | 5,6% |
Frontaal Juice Punch | 5,8% |
Ramses Den Dorstige Tijger | 6,0% |
Frontaal Bulldog | 6,0% |
Lagunitas Hazy Wonder IPA | 6,0% |
Lagunitas IPA | 6,2% |
Jopen Mooie Nel | 6,5% |
Brand IPA | 7,0% |
Bird Brewery - Kolibier | 8,0% |
Blond
Big Belly LouLou | 5,8% |
Brugse Zot Blond | 6,0% |
Seef bier | 6,5% |
Petrus Blond | 6,5% |
Kwaremont Blond TAP | 6,6% |
Affligem Blond | 6,8% |
Kasteel Blond | 7,0% |
Opener Simply Blonde | 7,0% |
La Chouffe | 8,0% |
Duvel | 8,5% |
Delirium Tremens | 8,5% |
Brand Krachtig Blond | 7,8% |
Amber
Opener Rood Wit Brouw | 4,5% |
Koninck Bolleke | 5,2% |
Palm | 5,2% |
5,8% | |
Bootjes bier | 7,0% |
Dubbel
Opener Doncker | 6,5% |
Affligem Dubbel | 6,8% |
Westmalle Dubbel | 7,0% |
Tripel
Oedipus Thai Thai | 8,0% |
Tripel Karmeliet | 8,4% |
Ramses Antenne | 8,8% |
Affligem Tripel | 9,0% |
Straffe Hendrik Tripel | 9,0% |
Westmalle Tripel | 9,5% |
Opener TripleX | 9,5% |
Kasteel Tripel | 11,0% |
Trappist
Orval | 6,2% |
Westmalle Dubbel | 7,0% |
Rochefort 6 | 7,5% |
La trappe Isid'or | 7,5% |
Zundert 8 | 8,0% |
Rochefort 8 | 9,2% |
Westmalle Tripel | 9,5% |
Rochefort 10 | 11,3% |
Rijk & Donker
't Brabants Gevoel Gallipaop | 10,5% |
Kasteel Donker | 11,0% |
Straffe Hendrik Quadrupel | 11,0% |
Bliksem Black Sabbat | 10,0% |
Opener Portier | 7,8% |
Alcoholvrij
Affligem Blond 0% | 0% |
Amstel Radler 0% | 0% |
Brand IPA 0% | 0% |
Brand Weizen 0% | 0% |
Desprados 0% | 0% |
Heineken 0% TAP | 0% |
Paulaner Hefe 0% | 0% |